<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Der Brettspielblog</title>
	<atom:link href="http://www.ljmm2010.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ljmm2010.de</link>
	<description>Brettspiele &#38; Gesellschaftspiele</description>
	<lastBuildDate>Thu, 25 Aug 2011 10:14:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
	<atom:link rel='hub' href='http://www.ljmm2010.de/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Schaugrafiken als Blickfang mit hohem Informationswert</title>
		<link>http://www.ljmm2010.de/schaugrafiken-als-blickfang-mit-hohem-informationswert</link>
		<comments>http://www.ljmm2010.de/schaugrafiken-als-blickfang-mit-hohem-informationswert#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 10:14:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sabine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ljmm2010.de/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[Wer das Wort Zahlenbilder liest, der mag vielleicht zuerst an die Methoden zur Erstellung bunter Bilder und Zeichnungen denken, bei denen jede Zahl für eine im Feld einzutragende Farbe steht. Darum aber geht es bei www.zahlenbilder.de nicht. Hier finden sich Darstellungen von statistischen Begriffen, die zum besseren Verständnis in Diagramme und mathematische Schaubilder umgewandelt wurden. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer das Wort Zahlenbilder liest, der mag vielleicht zuerst an die Methoden zur Erstellung bunter Bilder und Zeichnungen denken, bei denen jede Zahl für eine im Feld einzutragende Farbe steht. Darum aber geht es bei <a href="http://www.zahlenbilder.de/">www.zahlenbilder.de</a> nicht. Hier finden sich Darstellungen von statistischen Begriffen, die zum besseren Verständnis in Diagramme und mathematische Schaubilder umgewandelt wurden. Diese Infografiken sind besonders geeignet zum Einsatz in Powerpoint- und anderen Präsentationsprogrammen, die in fachlichen Unterrichtseinheiten oder Vorträgen zum Einsatz kommen. <span id="more-47"></span></p>
<p>Aus 15 unterschiedlichen Themenfeldern kann der Nutzer eine Auswahl treffen. Exemplarisch für die Themengebiete sind zum Beispiel geschichtliche Ereignisse, Bevölkerungszahlen, geologische und politische Daten und vieles weitere in Schemata verarbeitet, die direkt nach dem Download weiterverwendet werden können.</p>
<p>Bei einem 30-Tage Probeabonnement können insgesamt fünf Downloads aus dem gesamten Katalog kostenfrei heruntergeladen werden und das Programm ist während der Testphase in allen Funktionen nutzbar. Für Pädagogen steht ein Lizenzmodell zur Verfügung, das sich in unterschiedlichen Größenordnungen darstellt, beginnend bei 7 Lehrer/innen bis zur Kollegienstärke von 100 <a href="http://www.uni-bielefeld.de/erziehungswissenschaft/">Pädagogen</a>. Unterrichtseinheiten lassen sich so einfach und modern gestalten und aufarbeiten, ohne dass jeder die erforderlichen Schaubilder selbst grafisch umsetzen muss.</p>
<p>Doch auch Einzelbenutzer und Studenten kommen bei www.Zahlenbilder.de auf ihre Kosten, denn zwei weitere Lizenzformen gelten für den studentischen und privaten oder beruflichen Einsatzbereich. Auf diese Weise lassen sich Referate anschaulich und professionell grafisch aufpeppen und komplexe Informationen werden ohne große Umstände Teil jeder Computerpräsentation.</p>
<p>Wer stets über die Neuerscheinungen auf dem Laufenden sein möchte, der abonniert kurzerhand den Newsletter, der regelmäßig über alle neuen Grafiken informiert. Die Aktualität der Dateninformationen wird bei www.Zahlenbilder.de monatlich überprüft und der derzeitige Pool aller Grafiken umfasst mehr als 1.000 Modelle. Die Downloads erfolgen plattformunabhängig als pdf-Datei.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ljmm2010.de/schaugrafiken-als-blickfang-mit-hohem-informationswert/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blood Royale &#8211; Königliches Blut (Brettspiel)</title>
		<link>http://www.ljmm2010.de/blood-royale-konigliches-blut-brettspiel</link>
		<comments>http://www.ljmm2010.de/blood-royale-konigliches-blut-brettspiel#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 May 2011 12:51:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hermann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brettspiele]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ljmm2010.de/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[Macht ist Reichtum – Reichtum ist Macht, und genau darum geht es in diesem spannenden Brettspiel von Derek Carver. Die Spieler werden in die Konflikte und Machtspiele der Herrscher-Häuser des 14. Jahrhunderts versetzt. Es geht um Verrat, Doppelspiele, Spiele der Macht und Krieg. Jeder Spieler verfolgt seine Ziele, nämlich den größten Reichtum anzuhäufen, indem er [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Macht ist Reichtum – Reichtum ist Macht, und genau darum geht es in diesem spannenden Brettspiel von Derek Carver. Die Spieler werden in die Konflikte und Machtspiele der Herrscher-Häuser des 14. Jahrhunderts versetzt. Es geht um Verrat, Doppelspiele, Spiele der Macht und Krieg. Jeder Spieler verfolgt seine Ziele, nämlich den größten Reichtum anzuhäufen, indem er Bündnisse schließt, Handel treibt oder auch Kriege führt.<br />
In diesem Rollenspiel repräsentiert jeder Spieler ein Königshaus, das sich im Spielverlauf vergrößert, beispielsweise durch Hochzeiten oder die Geburt von Kindern, die dann wieder verheiratet werden, es werden Handelspakts oder Friedensverträge geschlossen.</p>
<p><a href="http://www.ljmm2010.de/wp-content/uploads/2011/05/blood-royale-brettspiel.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-41" title="blood-royale-brettspiel" src="http://www.ljmm2010.de/wp-content/uploads/2011/05/blood-royale-brettspiel.jpg" alt="" width="386" height="421" /></a></p>
<p>Idealerweise wird dieses zwar recht komplexe, aber spannende Spiel mit fünf Personen gespielt. Allerdings muss man einiges an Zeit mitbringen, denn ein Spiel kann mehrere Stunden dauern, vielleicht auch zwei Tage, denn mit der Zeit wird das Spiel durch die Vergrößerung der königlichen Familien zunehmend spannender. Das richtige Spiel für verregnete Wochenenden im Familien- oder Freundeskreis.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ljmm2010.de/blood-royale-konigliches-blut-brettspiel/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tichu</title>
		<link>http://www.ljmm2010.de/tichu</link>
		<comments>http://www.ljmm2010.de/tichu#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 May 2011 20:36:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hermann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brettspiele]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ljmm2010.de/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[Tichu ist ein Spiel, das süchtig machen soll. Es funktioniert sehr einfach und ist auch für Kinder geeignet. Im Prinzip geht es darum, wie bei den meisten Kartenspielen, möglichst rasch nach Spielbeginn seine Karten abzulegen. Ein Deck Karten enthält 56 Stück in 4 Farben + 2 Sonderkarten. Das Spiel wird in 2 Teams mit 2 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tichu ist ein Spiel, das süchtig machen soll. Es funktioniert sehr einfach und ist auch für Kinder geeignet. Im Prinzip geht es darum, wie bei den meisten Kartenspielen, möglichst rasch nach Spielbeginn seine Karten abzulegen. Ein Deck Karten enthält 56 Stück in 4 Farben + 2 Sonderkarten.</p>
<p><a href="http://www.ljmm2010.de/wp-content/uploads/2011/04/tichu-brettspiel.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-30" title="tichu-brettspiel" src="http://www.ljmm2010.de/wp-content/uploads/2011/04/tichu-brettspiel.jpg" alt="" width="417" height="243" /></a><br />
Das Spiel wird in 2 Teams mit 2 Personen gespielt. Der erste Spieler legt eine Karte ab, auf die die anderen dann aufspielen müssen. Es gewinnt das Team, das am schnellsten seine Karten abspielt und erhält danach höhere Punkte als das andere Team. Der Clou an Tichu ist, dass man sich als Teamspieler auf seinen Partner einstellen muss.<br />
Das Spiel eignet sich hervorragend als Gesellschaftsspiel für befreundete Paare.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ljmm2010.de/tichu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diplomacy</title>
		<link>http://www.ljmm2010.de/diplomacy</link>
		<comments>http://www.ljmm2010.de/diplomacy#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 20:35:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hermann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brettspiele]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ljmm2010.de/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Beim Brettspiel Diplomacy übernehmen die Spieler die Rolle der führenden Nationen in Europa zur Zeit des Ersten Weltkrieges. Wie der Name &#8211; Diplomatie &#8211; schon andeutet, geht es allerdings weniger um Strategie als um Verhandlungsgeschick. Zwar stehen sich die Streitkräfte der Spieler gegenüber, um die Kontrolle über eine bestimmte Menge Schlüsselprovinzen auf dem, in 75 Felder [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Beim Brettspiel Diplomacy übernehmen die Spieler die Rolle der führenden Nationen in Europa zur Zeit des Ersten Weltkrieges. Wie der Name &#8211; Diplomatie &#8211; schon andeutet, geht es allerdings weniger um Strategie als um Verhandlungsgeschick. Zwar stehen sich die Streitkräfte der Spieler gegenüber, um die Kontrolle über eine bestimmte Menge Schlüsselprovinzen auf dem, in 75 Felder unterteilten, Spielfeld zu erringen, aber wer sich allein auf die Stärke seiner Armeen verlässt und einen Alleingang versucht, wird das Spiel ganz bestimmt nicht gewinnen.</p>
<p><a href="http://www.ljmm2010.de/wp-content/uploads/2011/04/diplomacy-brettspiel.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-26" title="diplomacy-brettspiel" src="http://www.ljmm2010.de/wp-content/uploads/2011/04/diplomacy-brettspiel.jpg" alt="" width="500" height="211" /></a><br />
Bei Diplomacy geht es darum Bündnisse zu schließen und mit den Mitspielern auszuhandeln. Und natürlich darum, diese Bündnisse genau im richtigen Moment zu brechen. Denn gewinnen kann nur einer. Es gibt keine Zufallsfaktoren. Keine Karten oder Würfel. Und es gibt kein Zeitlimit für die Verhandlungen. Deswegen kann sich das Spiel auch manchmal ganz schon in die Länge ziehen, wenn zwischen den wenigen Minuten eigentlicher Spielzüge stundenlang um den kleinsten Vorteil gefeilscht wird. Wenn man sich mit allen Mitspielern einig über die Bedingungen ist und Spaß an strategischen Überlegungen und Verhandlungen hat, kann man sich mit Diplomacy wirklich königlich amüsieren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ljmm2010.de/diplomacy/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schach &#8211; Der Klassiker</title>
		<link>http://www.ljmm2010.de/schach-der-brettspielklassiker</link>
		<comments>http://www.ljmm2010.de/schach-der-brettspielklassiker#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 20:31:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hermann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brettspiele]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ljmm2010.de/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Schach muss schon eine besondere Faszination ausüben! Immerhin wird es in ähnlicher Form bereits etwa 800 Jahre lang gespielt, die indischen Vorläufer reichen noch weiter in die Geschichte zurück. Kennzeichnend für dieses Spiel ist seine ungeheure Komplexität, die Computer bis heute nur teilweise beherrschen können. Obwohl heutige Rechner mehre Mio. Stellungen in einer tausendstel Sekunde [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Schach muss schon eine besondere Faszination ausüben! Immerhin wird es in ähnlicher Form bereits etwa 800 Jahre lang gespielt, die indischen Vorläufer reichen noch weiter in die Geschichte zurück. Kennzeichnend für dieses Spiel ist seine ungeheure Komplexität, die Computer bis heute nur teilweise beherrschen können. Obwohl heutige Rechner mehre Mio. Stellungen in einer tausendstel Sekunde bewerten können, reicht diese Zahl bei weitem nicht aus, um den verästelten Varianten des Spiels weit zu folgen.</p>
<p><a href="http://www.ljmm2010.de/wp-content/uploads/2011/04/Schach.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-21" title="Schach" src="http://www.ljmm2010.de/wp-content/uploads/2011/04/Schach.jpg" alt="" width="425" height="178" /></a><br />
Schach hat alles, was ein gutes Brettspiel benötigt. Die Regeln sind recht einfach, nach kurzer Erklärung kann jeder sofort loslegen. Dennoch ist niemand in der Lage, es fehlerfrei zu spielen. Leo Tolstoi hatte schon recht: „Ich bedauere jeden, der das Schachspiel nicht kennt. Bringt es schon dem Lernenden Freude, so führt es den Kenner zu hohem Genuss.&#8221; Sagen wir es einfacher: Schach macht einfach auf jedem Level richtig Spaß!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ljmm2010.de/schach-der-brettspielklassiker/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

